HYUNDAI Monobloc HYHC-V16W/D2N8-BE30
HYUNDAI Monobloc HYHC-V16W/D2N8-BE30
- Код на продукта:HYHC-V16W/D2N8-BE30
- Наличност:В наличност
-
5,055.65€
|
|
Може да се възползвате от безплатна доставка на артикулите които са обозначени със стикет "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА". За всички останали артикули доставката е според тарифата на избраната куриерска фирма.
Нашия екип може да извърши професионален монтаж на фотоволтаични и отоплителни системи
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
За повече подробности моля свържете се на телефон: 0889 722 370
- Характеристики на термопомпи HYUNDAI Monobloc HYHC-V16W/D2N8-BE30
– фреон R32
– инверторен компресор BLDC Inverter
– изключително тиха работа
– напълно оборудван с циркулационна помпа, разширителен съд, предпазен клапан
– вградена WIFI функция с дистанционно управление (смартфон)
– работа до -25°C
– температура на изходящата вода (гликол) до +65
– работа в каскада до 6 единици
– функция бързо загряване на БГВ
– функция анти-легионела (дезинфекциия бойлер)
– възможност за управление на 2 отоплителни зони
| МОНОБЛОК | HYHC-V16W/D2N8-BE30 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 15,90 |
| Консумирана ел мощност | kW | 3,53 | |
| COP | 4,50 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 16,00 |
| Консумирана ел мощност | kW | 4,57 | |
| COP | 3,50 | ||
| Отопление | Капацитет | kW | 16,00 |
| Консумирана ел мощност | kW | 5,61 | |
| COP | 2,85 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 14,90 |
| Консумирана ел мощност | kW | 4,38 | |
| EER | 3,40 | ||
| Охлаждане | Капацитет | kW | 14,00 |
| Консумирана ел мощност | kW | 5,60 | |
| EER | 2,50 | ||
| Клас на сезонна ефективност | LWT 35C LWT 55C |
|
|
| Компресор | BLDC Inverter | ||
| Кол фреон R32 | фреон R32 | kg | 1,75 |
| Циркулационна помпа | инверторна | ||
| Макс. раб. налягане | mCA | 9,00 | |
| Разширителен съд | Обем | l | 8 |
| Хидравлични връзки | inch | 11/4" | |
| Електрически нагревател | Резервен / допълнителен | kW | 3,00 |
| Изходяща температура на флуида | Охлаждане | 0C | 5~29 |
| Отопление | 0C | 25~69 | |
| Битова топла вода (БГВ) | 0C | 30~64 | |
| Захранване | V,Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
| Звукова мощност | EN12102-1 | dB(A) | 68 |
| Външна работна температура |

